功能特点:
所用标准:JB-5376-91《低温恒温槽技术条件》、GB/T229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》、GB/T 8363-2007《铁素体钢落锤撕裂试验方法》中对低温试验装置和温度的要求(±1℃),以及美标、欧标中ASTM E23-02a、EN10045、ISO148、ISO83等相关标准中所规定的各项控温指标。
u  其最大优点是操作简便安全、快速可靠、自动恒温
u  制冷时只需电源而不需干冰,制冷速度快、容积大、控温精度高。
技术参数
| 技术参数规格 | AWC-30 | AWC-40 | AWC-60 | AWC-80 | ||
| 温度范围(连续可调设定) | +30~-30℃ | +30~-40℃ | +30~-60℃ | +30~-80℃ | ||
|    降  温  速  度 | +30~0℃ | 约1.8℃/min | 约1.8℃/min | 约1.5℃/min | 约1.5℃/min | |
| 0~-20℃ | 约0.8℃/min | 约1.0℃/min | 约1.2℃/min | 约1.2℃/min | ||
| -20~-40℃ | 约0.5℃/min | 约0.8℃/min | 约1.0℃/min | 约1.0℃/min | ||
| -40~-60℃ |   |   | 约0.7℃/min | 约0.8℃/min | ||
| -60~-80℃ |   |   |   | 约0.5℃/min | ||
| -80~-100℃ |   |   |   |   | ||
| 控温精度 | ﹤±0.5℃ | 
 | ||||
| 冷室容积 | 150×150×240mm(长×宽×高) | 
 | ||||
| 可装试样数量 | 大于60,最多可达120个标准试样 | 
 | ||||
| 冷却介质 | 乙醇或其它不冻液 | 
 | ||||
| 外形尺寸 (mm) | 905×510×870 | 905×510×870 | 905×510×870 | 905×510×870 | ||
| 工作电源 | 220~240V    1.0KW | 220~240V    1.0KW | 220~240V   1.5KW | 220~240V   2.0KW | ||
| 重量 | 约50Kg | 约60Kg | 约100Kg | 约120Kg | ||


 
  
 