功能特点:
该系列试验机采用铝合金外罩,喷塑或电镀横梁,动力采用进口品牌交流伺服电机、进口精密滚珠丝杠;先进的芯片集成技术,专业设计的数据采集、放大和控制系统,试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了全数字化调整。
u
所用标准 GB:T228 ISO:6892 ASTM:A370
u
自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止;
u
自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定;
u
过程实现:试验过程、测量、显示等均由单片机实现;
u
限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
u
过载保护:当负荷超过各档最大值的3-5%时,自动停机。
详细参数
| 技术参数 | |
| 产品型号 | DEM-05S DEM-1S DEM-2S DEM-3S DEM-5S DEM-10S |
|---|---|
| 最大试验力(KN) | .. 5..... 10..... 20.... 30.... 50...100 |
| 结构形式 | 龙门落地式结构 |
| 操作方式 | 液晶数显表(中文或英文软件操作) |
| 力值测量范围 | 最大试验力的0.4%-100% |
| 试验力准确度 | 优于示值的±1% |
| 变形显示误差 | 优于示值的±1% |
| 试验力最小分辨力 | 1/200000 |
| 横梁位移精度 | 优于示值的±1% |
| 变形准确度 | 优于示值的±1% |
| 调速范围 | 0.01-500mm/min |
| 试验行程 | ≥600 mm(可根据客户需求定制) |
| 试验跨度 | 420mm(可根据客户需求定制) |
| 试验空间调整机构 | 进口品牌交流伺服电机,低噪音同步带传动 |
| 保护功能 | 过载保护,限位保护 |
| 供电电源 | 220V |
| 工作环境 | 室温-45℃,湿度20%-80% |
| 夹具形式 | 根据客户要求,配置合适夹具。特殊夹具可根据客户订做 |

